Rayks Podcast: „Unternehmerwissen in 15 Minuten“
Rayks Podcast ist eine unverzichtbare Inspirationsquelle für Unternehmer, die effizienter arbeiten und ihre Ziele erreichen möchten. Wöchentlich vermittelt er in kurzen Folgen wertvolle Impulse, praxisnahe Tipps und sofort umsetzbare Strategien gemeinsam mit erfolgreichen Gästen, wie z.B.:

Frank
Thelen

Moritz
Fürste

Joey
Kelly

Jochen
Schweizer
monatliche Hörer machen den Podcast zum größten Unternehmerpodcast der DACH-Region
Unternehmerwissen in 15 Minuten - Podcast
| 1250: Von Kosten zu Cash: Kreisläufe, die sich rechnen mit Vanessa Rosenthal | |
| Welche 3 wichtigen Punkte kannst Du Dir aus dem heutigen Training mitnehmen?
1. Warum jedes noch so kleine Abfallprodukt unfassbar viel Wert hat 2. Welche Geschäftsmodelle die Zukunft bestimmen 3. Wie man das Team optimal einbindet Du kennst sicher jemanden für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm, der Link ist raykhahne.de/1250. | ![]() |
FRÜHERE EPISODEN
![]() | 1249: Jahresabschluss ohne Stress: Jetzt die Weichen richtig stellen Jahresabschluss ohne Stress: Jetzt die Weichen richtig stellen |
![]() | 1248: Besinnlich beisammen – Kundentreue über die Feiertage sichern Besinnlich beisammen - Kundentreue über die Feiertage sichern |
![]() | 1247: Sichtbarkeit ohne Rabatte: So triffst du die wahren Kaufmotive mit Dr. Christina Sternbauer Sichtbarkeit ohne Rabatte: So triffst du die wahren Kaufmotive mit Dr. Christina Sternbauer |
![]() | 1246: Feiertage wirklich frei: Betrieb läuft, auch wenn der Chef offline ist Feiertage wirklich frei: Betrieb läuft, auch wenn der Chef offline ist |
![]() | 1245: Service als Wachstumsmotor: Nach dem Verkauf beginnt der Gewinn Service als Wachstumsmotor: Nach dem Verkauf beginnt der Gewinn |
![]() | 1244: Vier Gründer, eine DNA: So entsteht aus Individualität eine starke Hotelmarke mit Professor Dr. Stephan Gerhard Vier Gründer, eine DNA: So entsteht aus Individualität eine starke Hotelmarke mit Professor Dr. Stephan Gerhard |
![]() | 1243: Führung auf der Fläche: Tägliche Kennzahlen für Produktion und Service Führung auf der Fläche: Tägliche Kennzahlen für Produktion und Service |

